Модель | DFJ-350 | DFJ-500 |
Скорость создания пакета | 40-200 шт/мин | 40-170 шт/мин |
Ширина пакета | 20-320 мм | 30-480 мм |
Длина создания пакета | 30-999 мм | 30-999 мм |
Точность расположения | ±0,5 мм | ±0,5 мм |
Напряжение ((Трехфазный четырехпроводный) | 380/220В | 380/220В |
Сила |
4.2kw | 6 кВт |
Общий размер ((L×W×H) | 3000 × 1000 × 1200 мм | 3000х1200х1200м |